Propiedades Físicas
| Composición | Silicato básico de magnesio. |
| Color | Blanco, beige, gris, amarillo, marrón, rosa, púrpura, azul, verde. Rara vez incoloro |
| Veta | Blanco |
| Dureza | 1 |
| Sistema Cristalino | Monoclínico |
| Formas cristalinas y agregados | Muy a menudo como grandes masas distorsionadas y hojas y placas foliadas . También micáceos , radiantes , botrioides y en masas fibrosas . Los ejemplos cristalizados, que incluyen cristales tabulares planos , son raros y casi siempre son microscópicos. Algunos minerales comúnmente pseudomorfados son cuarzo , calcita , dolomita y Piroxeno . |
| Transparencia | Transparente a opaco |
| Peso específico | 2.7 – 2.8 |
| Brillo | Grasiento , ceroso , nacarado |
| Cleavage | 1,1 |
| Fractura | Desigual |
| Tenacidad | Sectil |
| Otras marcas de identificación | 1) Tiene un tacto grasoso. 2) Puede ser ligeramente fluorescente . |
| Características llamativas | Baja dureza y tacto grasoso. |
| Entorno | En las rocas metamórficas , en especial los depósitos de serpentina . |
| Popularidad | Popular |
| Prevalencia | Muy común |
| Demanda | Muy demandado |
En plásticos, cerámicas, cosméticos, antitranspirantes, para los techos.
